Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.contributor.author | Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T13:47:55Z | - |
dc.date.available | 2019-06-04T13:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/516 | - |
dc.description.abstract | El presente documento contiene información cuantificada de precios de productos forestales maderables y no maderables, por especie a nivel de las regiones | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.title | Anuario de Precios de Productos Maderables y no Maderables Año 2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.6 Anuarios Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario Precios Maderable y no Maderable 2013.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons