Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/511
Título : | Peru Forestal en Numeros Año 2009 |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | Anuario Forestal información cuantificada de las actividades de reforestación, extracción forestal, producción forestal maderable y no maderable |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/511 |
Aparece en las colecciones: | 1.6 Anuarios Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario Forestal 2009.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons