Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/491Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-03T19:07:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-03T19:07:19Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/491 | - |
| dc.description.abstract | A través de un proceso participativo con diferentes actores en el sector forestal, se consiguió identificar 27 indicadores para el seguimiento y evaluación de la Política nacional Forestal y de Fauna Silvestre, los cuales tienen como eje principal promover la sostenibilidad del patrimonio forestal de fauna Silvestre | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 1ra Edición; | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Forestal | es_ES |
| dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.title | Proceso de formulación de Estándar de Principios, criterios e Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2017 Procesos de formulacion Libro.pdf | 33,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons