Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1018Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T21:25:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-03T21:25:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-11 | - |
| dc.identifier.citation | SERFOR. 2026. V Censo Nacional de Vicuñas 2025: resultados y desafíos para una gestión sostenible. Lima, Perú. 220 pp. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1018 | - |
| dc.description.abstract | La presente publicación pone a disposición los resultados del V Censo Nacional de Vicuñas 2025, liderado por el SERFOR y realizado en 16 departamentos y en nueve áreas naturales protegidas. La información actualizada que se presenta es de importancia para el país, ya que constituye la base técnica y científica para orientar las políticas públicas, fortalecer los mecanismos de manejo sostenible, evaluar los avances alcanzados durante las últimas décadas y proyectar acciones que permitan enfrentar los desafíos derivados del cambio climático, la degradación de los ecosistemas, el manejo y el aprovechamiento sostenible de la especie y el fortalecimiento de la gobernanza territorial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Camélidos sudamericanos | es_ES |
| dc.subject | Chaccu | es_ES |
| dc.subject | Vicuñas | es_ES |
| dc.subject | fibra | es_ES |
| dc.title | V Censo Nacional de Vicuñas 2025: resultados y desafíos para una gestión sostenible | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2.1 Publicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2026 - Censo de vicunas.pdf | 17,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons