Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1011Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.contributor.author | Otárola Acevedo, Desiderio Erasmo | - |
| dc.contributor.author | Vidaurre Arévalo, Héctor Enrique | - |
| dc.contributor.author | Pérez Meléndez, Iliana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T16:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T16:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1011 | - |
| dc.description.abstract | Las plantaciones forestales comerciales constituyen una clase de activos real con características diferenciales: combinan retornos financieros atractivos (TIR superiores al 12% en América del Sur), flujos de ingresos diversificados —madera industrial, biomasa y créditos de carbono— y una demanda global estructuralmente creciente que los bosques naturales ya no pueden satisfacer (Cubbage et al., 2022). La selección de especies de rápido crecimiento como eucalipto, pino y acacia predomina en regiones competitivas (Gautreau, 2015). A diferencia de mercados maduros como Estados Unidos o Alemania, donde los retornos oscilan entre 3–7% con menor riesgo; en Perú y el resto de América del Sur ofrecen mayor rentabilidad financiera a menor costo de la tierra y de mano de obra (Cubbage et al., 2022), utilizando los mecanismos de asociaciones y/o convenios se reduce la inversión en la tierra. El acceso a esquemas de carbono en expansión (Chidiak et al., 2003) y acceso a plataformas de inversión público-privada que mitigan riesgos políticos y regulatorios (Silva et al., 2024) (Gautreau, 2015). Para inversores nacionales e internacionales, este sector representa un vehículo de diversificación con baja correlación con los mercados de capitales tradicionales. La prospectiva sobre plantaciones forestales: La demanda de productos madereros procesados primarios aumentará un 37% para el año 2050 en un escenario base, pudiendo llegar hasta un 49% si se acelera la transición hacia la bioeconomía (Food and Agriculture Organization, 2024). Las primeras posiciones en este mercado capturarán las mayores rentas de largo plazo, tanto en valor de madera como en la valorización creciente de los servicios ecosistémicos que los mercados internacionales de carbono ofrecen. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Plantación Forestal | es_ES |
| dc.subject | Inversión | es_ES |
| dc.subject | Estratregia | es_ES |
| dc.title | Policy Brief 2: Oportunidad de Inversión Estratégica Plantaciones Forestales Comerciales en el Perú | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 1.8 Policy Brief | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2026 02 Policy brief - Plantaciones Forestales Comerciales en el Peru - Sector privado (nacional).pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons